Numero di parte | AD8099ARD |
---|---|
Produttore | Analog Devices Inc. |
Descrizione | IC OPAMP VFB 510MHZ 8SOIC |
Scheda dati | |
pacchetto | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
A magazzino | 426 piece(s) |
Prezzo unitario | $ 6,3400 * |
Tempi di Consegna | Spedizione immediata |
Tempo di consegna stimato | mar 8 - mar 13 (Scegli una spedizione rapida) |
Richiedi Preventivo |
|
Produttore | Analog Devices Inc. |
Categoria | Circuiti integrati (CI) - Lineari - Amplificatori - Strumentazione, amplificatori operazionali, amplificatori buffer |
pacchetto | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
Serie | - |
Tipo di amplificatore | Voltage Feedback |
Numero di circuiti | 1 |
Tipo di uscita | - |
Slew Rate | 1350 V/µs |
Ottieni il prodotto larghezza di banda | - |
-3 dB di larghezza di banda | 510MHz |
Corrente - Input Bias | 6µA |
Voltage - Input Offset | 100µV |
Corrente - Fornitura | 15mA |
Corrente - Uscita / Canale | 178mA |
Tensione - Alimentazione, singola / doppia (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
Pacchetto / caso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
Pacchetto dispositivo fornitore | 8-SOIC-EP |
Garantiamo la soddisfazione del cliente al 100%.
Il nostro team di vendita esperto e il team di supporto tecnico supportano i nostri servizi per soddisfare tutti i nostri clienti.
Forniamo una garanzia di 90 giorni.
Se gli articoli che hai ricevuto non fossero di qualità perfetta, saremmo responsabili per il rimborso o la sostituzione, ma gli articoli devono essere restituiti nelle loro condizioni originali.
Modalità di pagamento | |
Servizi di consegna |
L'impegno di Heisener per la qualità ha plasmato i nostri processi di approvvigionamento, test, spedizione e ogni passo intermedio. Questa base è alla base di ogni componente che vendiamo.
Scansiona per visualizzare questa pagina