* Please refer to the English Version as our Official Version.
Numero di parte | EP3SL110F780I4N |
---|---|
Produttore | Altera |
Descrizione | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
Scheda dati | |
pacchetto | 780-BBGA, FCBGA |
A magazzino | 344 piece(s) |
Prezzo unitario | $ 1.950,0097 * |
Tempi di Consegna | Spedizione immediata |
Tempo di consegna stimato | mar 6 - mar 11 (Scegli una spedizione rapida) |
Richiedi Preventivo |
|
Produttore | Altera |
Categoria | Circuiti integrati (CI) - Embedded - FPGA (Field Programmable Gate Array) |
pacchetto | 780-BBGA, FCBGA |
Serie | Stratix? III L |
Numero di LAB / CLB | 4300 |
Numero di elementi / celle logici | 107500 |
Bit di RAM totali | 4992000 |
Numero di I / O | 488 |
Numero di porte | - |
Tensione - Fornitura | 0.86 V ~ 1.15 V |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Pacchetto / caso | 780-BBGA, FCBGA |
Pacchetto dispositivo fornitore | 780-FBGA (29x29) |
Garantiamo la soddisfazione del cliente al 100%.
Il nostro team di vendita esperto e il team di supporto tecnico supportano i nostri servizi per soddisfare tutti i nostri clienti.
Forniamo una garanzia di 90 giorni.
Se gli articoli che hai ricevuto non fossero di qualità perfetta, saremmo responsabili per il rimborso o la sostituzione, ma gli articoli devono essere restituiti nelle loro condizioni originali.
Modalità di pagamento | |
Servizi di consegna |
L'impegno di Heisener per la qualità ha plasmato i nostri processi di approvvigionamento, test, spedizione e ogni passo intermedio. Questa base è alla base di ogni componente che vendiamo.
Scansiona per visualizzare questa pagina